Calificaciones vigentes
Fitch | Corto Plazo | Largo Plazo | Certificado Bursátil | Perspectiva | Informe |
---|---|---|---|---|---|
Corporación Actinver | F1+(mex) | AA-(mex) | AA-(mex) | Estable | Ver |
Banco Actinver | F1+(mex) | AA(mex) | AA(mex) | Estable | Ver |
Actinver Casa de Bolsa | F1+(mex) | AA(mex) | N.D. | Estable | Ver |
Arrendadora Actinver | F1+(mex) | AA-(mex) | F1+(mex) / AA-(mex) | Estable | Ver |
Verum | Corto Plazo | Largo Plazo | Certificado Bursátil | Perspectiva | Informe |
Corporación Actinver | 1+/M | AA-/M | AA-/M | Estable | Ver |
Banco Actinver | 1+/M | AA/M | AA/M | Estable | Ver |
Actinver Casa de Bolsa | 1+/M | AA/M | 1+/M / AA/M | Estable | Ver |
Arrendadora Actinver | 1+/M | AA-/M | 1+/M / AA-/M | Estable | Ver |
HR Ratings | Corto Plazo | Largo Plazo | Certificado Bursátil | Perspectiva | Informe |
Corporación Actinver | HR1 | N.D. | N.D. | Estable | Ver |
Banco Actinver | HR1 | HR AA | HR AA | Estable | Ver |
Actinver Casa de Bolsa | HR1 | N.D. | N.D. | Estable | Ver |
Arrendadora Actinver | HR1 | N.D. |
N.D. |
Estable | Ver |
Fondos de Inversión | |||||
HR Ratings | |||||
Operadora Actinver | Ver |
Atento usuario,
Estás saliendo del sitio seguro www.actinver.com para entrar a un sitio web ajeno a Actinver, el cual es responsable de sus propios contenidos, políticas de privacidad y seguridad.
Continuar